Banca dati trotto

Prestazioni in carriera di ESTREMADURA OM

Data ultimo aggiornamento: 17-04-2024
Data    ippodromo  distanza  piazz.  t. al Km  Vincite
18-03-08      Montegiorgio, San Paolo 1700 6  
02-03-08      Montegiorgio, San Paolo 1700 3 01.16.8 388,80  
22-02-08      Montegiorgio, San Paolo 1660 2 01.17.3 613,80  
18-01-08      Padova, Breda 1640 3 01.17.4 453,60  
11-01-08      Padova, Breda 1640 6  
08-12-07      Bologna, Arcoveggio 2060 7  
06-11-07      Modena, La Ghirlandina 1600 1 01.16.2 1.283,40  
31-08-07      Padova, Breda 1640 1 01.16.8 2.980,80  
17-08-07      Montegiorgio, San Paolo 1660 1 01.17.7 1.656,00  
10-08-07      Cesena, Savio 1660 3 01.17.5 453,60  
24-07-07      Cesena, Savio 1660 4 01.16.5 345,60  
11-07-07      Cesena, Savio 1660 3 01.18.6 594,00  
06-07-07      Cesena, Savio 1660 7  
27-06-07      Firenze, del Visarno 1660 2 01.16.2 990,00  
16-06-07      Bologna, Arcoveggio 1660 7  
20-05-07      Padova, Breda 1640 2 01.15.5 970,20  
01-05-07      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.17.8 1.904,40  
25-11-06      Bologna, Arcoveggio 1660 2 01.17.4 910,80  
16-11-06      Bologna, Arcoveggio 1660 12  
20-09-06      Modena, La Ghirlandina 2060 NP  
23-08-06      Cesena, Savio 2060 4 01.20.9 297,00  
13-08-06      Montecatini, Sesana 1640 13  
23-07-06      Treviso, Sant'Artemio 1609 11  
10-07-06      Padova, Breda 1640 6  
25-06-06      Firenze, del Visarno 1660 3 01.16.3 594,00  
02-06-06      Bologna, Arcoveggio 2060 8  
14-05-06      Bologna, Arcoveggio 2060 10  
29-04-06      Bologna, Arcoveggio 2060 5 01.20.5 741,60  
15-04-06      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.16.8 1.738,80  
04-04-06      Bologna, Arcoveggio 1660 5 01.18.6 151,20  
25-03-06      Bologna, Arcoveggio 2060 4 01.18.1 302,40  
05-03-06      Bologna, Arcoveggio 1660 4  
04-03-06      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.17.8 1.738,80  
25-02-06      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.19.3 1.738,80  
16-02-06      Castelluccio dei Sauri, dei Sauri 1600 7  
11-02-06      Aversa, Cirigliano 2040 4 01.19.1 556,20  
10-02-06      Napoli, Agnano 1600 12  
29-01-06      Roma, Capannelle 1600 5 01.15.0 522,00  
25-01-06      Roma, Capannelle 1600 12  
19-01-06      Bologna, Arcoveggio 1660 6  
12-01-06      Bologna, Arcoveggio 1660 5 01.19.6 230,40  
27-10-05      Napoli, Agnano 1600 12  
07-10-05      Chieti, San Giovanni Teatino 1600 4 01.17.8 270,00  
24-09-05      Bologna, Arcoveggio 1660 4 01.15.5 648,00  
10-09-05      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.16.7 3.312,00  
02-09-05      Cesena, Savio 1660 5 01.17.6 468,00  
16-08-05      Cesena, Savio 1660 2 01.17.4 3.105,00  
28-07-05      Modena, La Ghirlandina 1600 2 01.16.1 1.881,00  
16-07-05      Cesena, Savio 1660 1 01.17.8 3.726,00  
01-07-05      Cesena, Savio 1660 1 01.18.6 4.050,00  
09-06-05      Bologna, Arcoveggio 2060 3 01.17.2 648,00  
04-06-05      Bologna, Arcoveggio 1660 4 01.17.4 334,80  
21-05-05      Bologna, Arcoveggio 1660 3 01.16.1 648,00  
30-04-05      Trieste, Montebello 1660 2 01.18.0 1.445,40  
22-04-05      Padova, Breda 1640 1 01.16.2 2.773,80  
02-03-05      Firenze, del Visarno 1660 3 01.17.3 702,00  
17-02-05      Bologna, Arcoveggio 1660 2 01.15.9 1.306,80  
24-01-05      Padova, Breda 2040 2 01.18.6 1.207,80  
09-01-05      Padova, Breda 1640 6  
08-12-04      Treviso, Sant'Artemio 1609 1 01.15.2 2.691,00  
13-11-04      Bologna, Arcoveggio 1660 2 01.16.1 1.584,00  
30-10-04      Bologna, Arcoveggio 1660 5 01.17.7 277,20  
09-09-04      Modena, La Ghirlandina 1600 4 01.15.9 594,00  
22-08-04      Treviso, Sant'Artemio 1609 3 01.16.1 1.296,00  
29-07-04      Modena, La Ghirlandina 1600 1 01.16.4 3.105,00  
15-07-04      Modena, La Ghirlandina 1600 1 01.16.5 3.726,00  
26-06-04      Cesena, Savio 1660 5 01.17.7 410,40  
22-05-04      Bologna, Arcoveggio 1660 5 01.16.6 450,00  
01-05-04      Padova, Breda 1640 2 01.17.4 1.445,40  
12-04-04      Bologna, Arcoveggio 1660 3 01.16.3 2.160,00  
03-04-04      Bologna, Arcoveggio 1660 R  
14-03-04      Firenze, del Visarno 1660 RP  
08-02-04      Bologna, Arcoveggio 1660 2 01.16.9 2.138,40  
25-01-04      Bologna, Arcoveggio 2060 2 01.18.7 1.168,20  
21-12-03      Bologna, Arcoveggio 2060 5 01.20.5 288,00  
30-10-03      Bologna, Arcoveggio 1660 6